skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PIM
22 James Atkins 1 1 0 1 0
Jesse Johnson 2 0 0 0 0
4 Julius Menendez 3 2 1 3 0
Daniel Hicks 10 0 0 0 0
Daniel Hicks 10 0 0 0 0
Joseph Remmel 16 0 0 0 0
17 Hunter Nelson 18 3 5 8 2
55 Mark Fujikawa 18 0 0 0 0
2 Ben Estrin 18 1 0 1 0
71 Steve Okubo 18 0 1 1 0
84 Collin Vernon 19 4 5 9 6
14 Michael Therrien 19 4 4 8 0
18 Scott Hermance 19 1 3 4 0
11 Ernest Rankin 19 12 5 17 16
7 Benedict Gomez 19 18 5 23 0
30 Cristobal Urena 19 0 0 0 0
33 Thomas Logan 19 1 0 1 6
58 Doctor Logan 19 2 5 7 2
19 Michael Roach 19 1 3 4 10
3 Benito Perez 19 3 1 4 0
00 Sub Goalie 19 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV %
30 Cristobal Urena 1 42:00 1 0 0 30 26 4 4.00 .867
22 James Atkins 18 756:00 8 10 0 523 431 92 5.11 .824

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PIM
22 James Atkins 1 1 0 1 0
Jesse Johnson 2 0 0 0 0
4 Julius Menendez 3 2 1 3 0
Daniel Hicks 10 0 0 0 0
Daniel Hicks 10 0 0 0 0
Joseph Remmel 16 0 0 0 0
17 Hunter Nelson 18 3 5 8 2
55 Mark Fujikawa 18 0 0 0 0
2 Ben Estrin 18 1 0 1 0
71 Steve Okubo 18 0 1 1 0
84 Collin Vernon 19 4 5 9 6
14 Michael Therrien 19 4 4 8 0
18 Scott Hermance 19 1 3 4 0
11 Ernest Rankin 19 12 5 17 16
7 Benedict Gomez 19 18 5 23 0
30 Cristobal Urena 19 0 0 0 0
33 Thomas Logan 19 1 0 1 6
58 Doctor Logan 19 2 5 7 2
19 Michael Roach 19 1 3 4 10
3 Benito Perez 19 3 1 4 0
00 Sub Goalie 19 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV %
30 Cristobal Urena 1 42:00 1 0 0 30 26 4 4.00 .867
22 James Atkins 18 756:00 8 10 0 523 431 92 5.11 .824